条件: | 新しい | 最高。出力電力: | 60W |
---|---|---|---|
使用法: | 金属の溶接 | 脈拍幅: | 0.1-10ms |
波長: | 1064nm | 焦点点の直径: | 0.1-3mm |
次元: | 435*295*510mm | 保証: | 1年 |
重量(kg): | 40のKG | 主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類のテスト レポート: | 提供される | ビデオ出て行点検: | 提供される |
販売のタイプ: | 通常のプロダクト | 中心の部品の保証: | 1.5年 |
製品名: | 宝石類レーザーの溶接工 | 機能: | ジュエリーの溶接 |
レーザー ソース: | Nd:YAG | パワー消費量: | 60W |
レーザーの波長: | 1064nmレーザーのはんだ付けすること | 冷却方法: | 水スリラーHanli |
利点: | YAGスポット溶接 | 適用: | 金属のステンレス鋼 レーザーの溶接工 |
キーワード: | YAGレーザー溶接機 | 港: | 中国またはシンセンの港 |
ハイライト: | 携帯レーザー ジュエリー 溶接機 手動レーザー ジュエリー 溶接機 プラチナ 溶接機 ジュエリー,Manual Laser Jewellery Welding Machine,Platinum Welding Machine Jewelry |
モデル
|
DPH-60-YAG
|
レーザー源の種類
|
繊維源
|
レーザーオフパワー
|
60Wから100W
|
レーザー波長
|
1070nm
|
レーザー源
|
YAG
|
焦点直径
|
0.1-3mm
|
レーザー周波数
|
1〜50Hz
|
繰り返し可能性
|
±0.01mm
|
機械の動作温度
|
0~40°C
|
電力需要
|
220V
|
連続運転時間
|
24時間
|
体重
|
40kg
|
サイズ
|
435*295*510mm
|