適用: | レーザーの切断 | 適当な材料: | 金属 |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | レーザーのタイプ: | 繊維レーザー |
伐採面積: | 1500mm*3000mm | 速度の切断: | 140m/min |
支えられる写実的なフォーマット: | AI、PLT、DXF、BMP、Dst、Dwg、LAS、DXP | 厚さの切断: | 0-80mm |
CNCまたはない: | はい | 冷却モード: | 水冷 |
制御ソフトウエア: | Cypcut | レーザー ソースのブランド: | RAYCUS / IPG / nLIGHT / MAX (オプション) |
レーザーの頭部のブランド: | WSX | サーボ モーター ブランド: | 安川電機 / シュナイダー / モーターパワー(オプション) |
Guiderailのブランド: | HIWIN | 制御システムのブランド: | Cypcut |
重量(kg): | 7500のKG | 主セリング・ポイント: | 自動 |
光学レンズのブランド: | 波長 | 保証: | 1 年 |
適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、製造工場、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店、他 | 機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供 | 中心の部品の保証: | 1 年 |
中心の部品: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC、他 | 運営方法: | モールス式電信符号波 |
構成: | 4軸線 | 扱われるプロダクト: | 薄板金 |
特徴: | 自動化されたローディング | 製品名: | レーザーの打抜き機 |
レーザー ソースのタイプ: | 繊維の源 | レーザーの波長: | 1070nm |
出力電力レーザー: | 500W-1500W | 範囲の切断: | 150*6500mm |
最低の線幅: | <0> | 冷却方法: | 水冷 |
正確さを置くX/Y: | 0.03mm | 移動方法: | 精密棚の二重ドライブ |
キーワード: | 金属レーザーのカッター | 港: | 中国またはシンセンの港 |
ハイライト: | 耐久レーザーの打抜き機,レーザー切断機 自動,1500W CNCレーザーパイプ切断機 |
モデル
|
DPE-F6020T
|
レーザー源の種類
|
繊維源
|
レーザーオフパワー
|
1070nm
|
レーザー波長
|
500W-1500W
|
切断範囲
|
150×6500mm
|
Y軸移動
|
220mm
|
A軸,B軸 無限回転
|
サポート
|
Z軸移動
|
150mm
|
最小ライン幅
|
<0.1mm
|
転送方法
|
精密ラック 双駆動
|
切断速度と厚さ
|
特定の材料によって
|
繰り返し可能性
|
±0.02mm
|
機械の動作温度
|
0~40°C
|
電力需要
|
380V/50Hz
|
冷却方法
|
水冷却
|
連続運転時間
|
24時間
|
体重
|
7500KG
|
サイズ
|
11600×2400×2100mm
|
最大動作速度
|
120m/min
|
最大加速
|
0.3G
|
X/Y位置付け精度
|
0.03mm
|
最小割れ幅
|
0.15mm
|